KugooKirin M5 Pro
Электросамокат Kugoo Kirin M5 Pro
Электросамокат KUGOO KIRIN M5 PRO - мощный и проходимый вездеход. Благодаря глубокому рессору на KUGOO KIRIN M5 PRO можно передвигаться по парку, деревне, любой грунтовой и тернистой дороге. KUGOO KIRIN M5 PRO пользуется спросом у ценителей агрессивной езды.
KUGOO KIRIN M5 PRO c мощностью мотора 48V 1000W и аккумулятором 21Ah набирает скорость до 50 км/час за 11 секунд и проезжает на одном заряде до 60 км. KUGOO KIRIN M5 PRO подойдет опытным водителям и активным райдерам.
Для быстрой езды необходимо комфортное сиденье, для того чтобы сохранить баланс на кочках и при поворотах. Данный атрибут можно при необходимости устанавливать и снимать. Это позволяет выбрать для себя наиболе удобный стиль езды. Седло также, как и рулевая стойка регулируется над поверхностью деки на 70-120 см, что позволяет настроить сиденье персонально под себя. KUGOO KIRIN M5 PRO создана с учетом пользовательского опыта на предшествующих моделях и является лидером в классе.
Производитель заботится о безопасности водителей на дороге. На переднем и заднем колесах установлены дисковые тормоза, что позволяет в считанные секунды полностью остановить движение. Спереди на рулевой стойке расположена яркая светодиодная фара, благодаря ей водитель может спокойно и уверенно чувствовать себя в темное время суток. Помимо основного освещения по периметру деки KUGOO KIRIN M5 PRO расположена светодиодная лента, а на заднем крыле чувствительный стоп-сигнал.
Материал: алюминий
Вес: 31 кг
Размер колеса: 11 дюймов
Время заряда: 9 часов.
Максимальная скорость: 55 км/ч.
Максимальное расстояние: 60 км.
Мощность двигателя: 1000 Вт.
Ёмкость батареи: 21000 mAh/54V
Максимальный подъем: 20°
Степень защиты: IP54
Максимальная нагрузка: 160 кг.
Гарантия: 1 год
Основные | ||
Диагональ | Нет данных | |
Cеть | Нет данных | |
Тип | Нет данных | |
Стандарт | Нет данных | |
Платформа | Нет данных | |
Операционная система | Нет данных | |
Оперативная память | Нет данных | |
Размер жесткого диска | Нет данных | |
Твердотельный диск (SSD) | Нет данных | |
Тип оперативной памяти | Нет данных | |
Объем встроенной памяти | Нет данных | |
Слот для карты памяти | Нет данных | |
Год выхода на рынок | Нет данных | |
Габариты (В*Ш*Т) | Нет данных | |
Процессор | ||
Тактовая частота | Нет данных | |
Процессор | Нет данных | |
Количество ядер | Нет данных | |
Разрядность процессора | Нет данных | |
Графический ускоритель | Нет данных | |
Конструкция | ||
Материал крышки | Нет данных | |
Материал корпуса | Нет данных | |
Тип корпуса | Нет данных | |
Поддержка нескольких SIM-карт | Нет данных | |
Формат SIM-карты | Нет данных | |
Цвет панелей корпуса | Нет данных | |
Сканер отпечатка пальца | Нет данных | |
Сканер лица | Нет данных | |
Ударопрочный корпус | Нет данных | |
Пыле- и влагозащита | Нет данных | |
Экран | ||
Диагональ экрана | Нет данных | |
Технология экрана | Нет данных | |
Количество цветов экрана | Нет данных | |
Разрешение | Нет данных | |
Количество пикселей на дюйм | Нет данных | |
Сенсорный экран | Нет данных | |
Multitouch | Нет данных | |
Защита от царапин | Нет данных | |
Графика | ||
Графический контроллер | Нет данных | |
Размер видеопамяти | Нет данных | |
Тип графического контроллера | Нет данных | |
Датчики | ||
Гироскоп | Нет данных | |
Гироскоп | Нет данных | |
Датчик освещенности | Нет данных | |
Датчик приближения | Нет данных | |
Барометр | Нет данных | |
Клавиатура и устройства ввода | ||
Устройства позиционирования | Нет данных | |
Подсветка клавиш клавиатуры | Нет данных | |
Опции фотокамеры | ||
Количество мегапикселей | Нет данных | |
Разрешение | Нет данных | |
Автофокусировка | Нет данных | |
Оптическая стабилизация | Нет данных | |
Встроенная вспышка | Нет данных | |
Geo-Tagging | Нет данных | |
Тип вспышки | Нет данных | |
Фронтальная камера | Нет данных | |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | Нет данных | |
Разрешение при видеосъемке | Нет данных | |
Частота кадров при видеосъемке | Нет данных | |
Интерфейсы | ||
Bluetooth | Нет данных | |
Количество интерфейсов USB 3.0 | Нет данных | |
USB-C | Нет данных | |
Стандарт Bluetooth | Нет данных | |
VGA (D-Sub) | Нет данных | |
Wi-Fi | Нет данных | |
HDMI-выход | Нет данных | |
USB | Нет данных | |
TV-выход | Нет данных | |
USB-host/OTG | Нет данных | |
Синхронизация с компьютером | Нет данных | |
Выход на наушники | Нет данных | |
Интернет | ||
LTE | Нет данных | |
Связь 3G | Нет данных | |
HSPA | Нет данных | |
HTML | Нет данных | |
HSPA+ | Нет данных | |
GPRS | Нет данных | |
EDGE | Нет данных | |
Аудио выход 3.5 мм | Нет данных | |
HSDPA | Нет данных | |
DC-HSDPA | Нет данных | |
POP/SMTP-клиент | Нет данных | |
Навигация | ||
BeiDou | Нет данных | |
GPS-модуль | Нет данных | |
A-GPS | Нет данных | |
Компас | Нет данных | |
ГЛОНАСС | Нет данных | |
Звонки | ||
MP3-мелодии | Нет данных | |
Виброзвонок | Нет данных | |
Громкая связь | Нет данных | |
Голосовой набор | Нет данных | |
Световая индикация событий | Нет данных | |
Голосовое управление | Нет данных | |
Автодозвон | Нет данных | |
Звуковой таймер | Нет данных | |
Аккумулятор | ||
Емкость аккумулятора | Нет данных | |
Крепление аккумулятора | Нет данных | |
Время разговора | Нет данных | |
Время ожидания | Нет данных | |
Функция беспроводной зарядки | Нет данных | |
Зарядка от USB | Нет данных |
Код товара:
Kugoo M5 Pro 21 Ah
Цена
2 330 р.