Kugoo S3
ЧЕРНЫЙ!!!
Электрический самокат Kugoo S3 является самой младшей моделью скутеров от завода Jilong. Транспортное средство действительно стало популярным. Покупатели оценили его надежность, качество и приемлемую стоимость.
Электросамокат имеет небольшой вес и габариты, позволяющие не только кататься на нем, но и ездить с комфортом в общественном транспорте. Колеса скутера изготовлены из цельной резины, спереди и сзади установлены пружинные амортизаторы. Мощность «движка» составляет 350 Вт. Этого достаточно, чтобы развить скорость до 25 км/час. Оригинальный самокат от Kugoo выпускается в черном, белом и сером цвете. Рассчитан на ездоков весом не более 120 килограммов.
В комплектацию к транспорту входят:
- Зарядное устройство;
- Инструкция;
- Сумка для переноски;
- Гарантийный талон;
- Сервисная книжка.
Рассмотрим подробнее каждую характеристику устройства. Выделим положительные свойства самоката.
Влагозащита
Корпус деки надежно защищен от влаги. Эта особенность включена «по умолчанию», но если человек желает усилить защиту, то за дополнительную плату следует заказать полную гидроизоляцию транспорта. После процедуры от воды будут защищены электросоединения, аккумуляторная батарея, дисплей, контроллер и фары.
Подвеска и система сложения
Данная модель электросамоката оснащена задними и передними амортизаторами. Благодаря подвеске обеспечивается хорошая маневренность и стабильность. Транспортное средство рассчитано на «водителей» весом не более 120 кг.
Механизм складывания самоката довольно простой. Пользователь может сложить его за несколько секунд. Благодаря компактным габаритам, его удобно хранить и легко транспортировать. Для начала пользователю нужно сложить ручку руля, а после рулевую стойку. В таком виде самокат фиксируется, и его можно нести одной рукой. Разложить самокат обратно еще проще. Это получится сделать даже одной рукой.
Бортовой компьютер и мотор-колесо
Бортовой компьютер имеет дисплей, на котором отображаются главные эксплуатационные параметры. Пользователь может увидеть текущую скорость, установленный скоростной режим, текущий пробег и общий, оставшийся заряд акб. С помощью дисплея можно выставить включение фар. Для езды предусмотрено три скорости. По умолчанию установлены скоростные границы: 0-15 км/час, 0-20 км/час и 0-25 км/час. Но при желании человек может скорректировать эти параметры через настройки.
Если самокат покупался для ребенка, то родитель может установить ограничения по скорости. Для тех, кто планирует преодолевать длинные дистанции, предусмотрена опция круиз-контроля. Активировав ее, райдер сможет поддерживать определенную скорость автоматически, не прикладывая к этому усилий. С правой стороны дисплея находится рычаг газа, а с левой — рычаг тормоза. Мотор расположен в переднем колесе. Его мощность — 350 Ватт.
Колеса и освещение
Электросамокат обладает колесами из цельнолитой резины. Их размер — 8 дюймов. На обоих колесах установлены крылья, защищающие их грязи и влаги. Перемещаться в темное время суток можно с комфортом благодаря светодиодной фаре. Она установлена на руле, при этом на заднем крыле находится еще одна фара, мигающая во время торможения.
- Вес: 11,9
- Мощность: 350 W
- Аккумулятор: 6 Ah
- Максимальная скорость: 25 км/час
- Максимальный пробег: 25 км
- Время полной зарядки: 3-4 часа
- Размер колес: 8»
- Дисплей: есть
- Привод: передний
- Тормозная система: задний (ножной), передний (рекуперация)
- Максимальная нагрузка: 120 кг
Основные | ||
Диагональ | Нет данных | |
Cеть | Нет данных | |
Тип | Нет данных | |
Стандарт | Нет данных | |
Платформа | Нет данных | |
Операционная система | Нет данных | |
Оперативная память | Нет данных | |
Размер жесткого диска | Нет данных | |
Твердотельный диск (SSD) | Нет данных | |
Тип оперативной памяти | Нет данных | |
Объем встроенной памяти | Нет данных | |
Слот для карты памяти | Нет данных | |
Год выхода на рынок | Нет данных | |
Габариты (В*Ш*Т) | Нет данных | |
Процессор | ||
Тактовая частота | Нет данных | |
Процессор | Нет данных | |
Количество ядер | Нет данных | |
Разрядность процессора | Нет данных | |
Графический ускоритель | Нет данных | |
Конструкция | ||
Материал крышки | Нет данных | |
Материал корпуса | Нет данных | |
Тип корпуса | Нет данных | |
Поддержка нескольких SIM-карт | Нет данных | |
Формат SIM-карты | Нет данных | |
Цвет панелей корпуса | Нет данных | |
Сканер отпечатка пальца | Нет данных | |
Сканер лица | Нет данных | |
Ударопрочный корпус | Нет данных | |
Пыле- и влагозащита | Нет данных | |
Экран | ||
Диагональ экрана | Нет данных | |
Технология экрана | Нет данных | |
Количество цветов экрана | Нет данных | |
Разрешение | Нет данных | |
Количество пикселей на дюйм | Нет данных | |
Сенсорный экран | Нет данных | |
Multitouch | Нет данных | |
Защита от царапин | Нет данных | |
Графика | ||
Графический контроллер | Нет данных | |
Размер видеопамяти | Нет данных | |
Тип графического контроллера | Нет данных | |
Датчики | ||
Гироскоп | Нет данных | |
Гироскоп | Нет данных | |
Датчик освещенности | Нет данных | |
Датчик приближения | Нет данных | |
Барометр | Нет данных | |
Клавиатура и устройства ввода | ||
Устройства позиционирования | Нет данных | |
Подсветка клавиш клавиатуры | Нет данных | |
Опции фотокамеры | ||
Количество мегапикселей | Нет данных | |
Разрешение | Нет данных | |
Автофокусировка | Нет данных | |
Оптическая стабилизация | Нет данных | |
Встроенная вспышка | Нет данных | |
Geo-Tagging | Нет данных | |
Тип вспышки | Нет данных | |
Фронтальная камера | Нет данных | |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | Нет данных | |
Разрешение при видеосъемке | Нет данных | |
Частота кадров при видеосъемке | Нет данных | |
Интерфейсы | ||
Bluetooth | Нет данных | |
Количество интерфейсов USB 3.0 | Нет данных | |
USB-C | Нет данных | |
Стандарт Bluetooth | Нет данных | |
VGA (D-Sub) | Нет данных | |
Wi-Fi | Нет данных | |
HDMI-выход | Нет данных | |
USB | Нет данных | |
TV-выход | Нет данных | |
USB-host/OTG | Нет данных | |
Синхронизация с компьютером | Нет данных | |
Выход на наушники | Нет данных | |
Интернет | ||
LTE | Нет данных | |
Связь 3G | Нет данных | |
HSPA | Нет данных | |
HTML | Нет данных | |
HSPA+ | Нет данных | |
GPRS | Нет данных | |
EDGE | Нет данных | |
Аудио выход 3.5 мм | Нет данных | |
HSDPA | Нет данных | |
DC-HSDPA | Нет данных | |
POP/SMTP-клиент | Нет данных | |
Навигация | ||
BeiDou | Нет данных | |
GPS-модуль | Нет данных | |
A-GPS | Нет данных | |
Компас | Нет данных | |
ГЛОНАСС | Нет данных | |
Звонки | ||
MP3-мелодии | Нет данных | |
Виброзвонок | Нет данных | |
Громкая связь | Нет данных | |
Голосовой набор | Нет данных | |
Световая индикация событий | Нет данных | |
Голосовое управление | Нет данных | |
Автодозвон | Нет данных | |
Звуковой таймер | Нет данных | |
Аккумулятор | ||
Емкость аккумулятора | Нет данных | |
Крепление аккумулятора | Нет данных | |
Время разговора | Нет данных | |
Время ожидания | Нет данных | |
Функция беспроводной зарядки | Нет данных | |
Зарядка от USB | Нет данных |
Код товара:
Kugoo S3
Цена
790 р.